苏纳克将出任新一任英国首相 大摩“大空头”继续看好美股短期反弹 | 10月24日新闻汇总
10年期美债收益率创2007年以来新高,市场押注美联储利率峰值将“破5”| 10月21日新闻汇总
特拉斯正式辞任英国首相 最可靠的指标为美国衰退敲响警钟! | 10月20日新闻汇总
“债券义警”再次押注日本央行将转鹰,日本的美债持仓创三年新低 | 10月19日新闻汇总
英国央行称推迟缩表的报道不准确,美国计划再释放1000-1500万桶spr | 10月18日新闻汇总
特拉斯本周或面临下台危机,日元交易员警惕日本干预 | 10月17日新闻汇总
英国保守党计划再次逼宫 美联储“官媒”:放缓加息可能被推迟 | 10月14日新闻汇总
美国9月cpi继续爆表 传英国政府财政计划将迎180度转弯 | 10月13日新闻汇总
欧佩克下调今明两年全球石油需求增长预期 英国央行仍将于周五结束购债 | 10月12日新闻汇总
英国央行警告金融危机风险仍存 高盛:美联储qt计划可能被打乱 | 10月11日新闻汇总
“美联储通讯社”加息口风有变,黄金遭“西抛东买”| 10月10日新闻汇总
“鹰派”非农或扼杀11月大幅加息逆转可能 交易员斥资95万美元押注vix飙升 | 10月7日新闻汇总
传美国计划放松对委内瑞拉的制裁,高盛称欧佩克 净减产仅40-60万桶 | 10月6日新闻汇总
欧佩克 大会前夕白宫喊话 美国寻求俄油价格上限分阶段实施 | 10月5日新闻汇总
欧盟接近达成制裁俄罗斯的石油价格上限协议 达里奥不再认为“现金是垃圾” | 10月4日新闻汇总
英国政府就减税政策作出妥协!欧佩克 或考虑减产超过100万桶/日 | 10月3日新闻汇总
欧佩克 超额实现增产目标 欧盟就能源市场干预方案达成协议 | 9月30日新闻汇总
美国经济韧性依旧凸显美联储紧缩任重道远 lme考虑实施俄罗斯金属禁令 | 9月29日新闻汇总
英国央行出手购买长债 俄气威胁掐掉过境乌克兰的“气管” | 9月28日新闻汇总
传俄罗斯或提议欧佩克减产100万桶/日 北溪天然气管道遭遇罕见破坏 | 9月27日新闻汇总
8846威尼斯-威尼斯人888 8846威尼斯-威尼斯人888
期货交易夜读 | 怕,你就会输一辈子
黄金徘徊在中性区间内 原油偏长期趋势恐转为下行 | live独家分析更新中
通胀回落至“7区间” !黄金短线拉升超20美元
债务上限危机的幽灵已埋伏!美国经济痛苦可能翻倍
对俄原油制裁还未生效,影响已开始显现