gma每日黄金计划 |美国经济具有韧性,黄金空头主导市场?
gma每日黄金计划 |聚焦美联储官员讲话,黄金多头动能减弱?
gma每日黄金计划 |美国劳动力市场走弱,黄金多头能否继续发力?
gma每日黄金计划 |美国非农数据来袭,黄金能否测试1950?
gma每日黄金计划 |美国pce数据来袭,黄金能否反转?
gma每日黄金计划 |美国adp数据来袭,黄金多头气势汹汹?
gma每日黄金计划 |静待美国劳动力数据,黄金多头占优?
gma每日黄金计划 |鲍威尔继续放鹰,黄金方向不明确?
gma每日黄金计划 |欧美pmi数据恶化,黄金多头能否继续发力?
gma每日黄金计划 |美国实际利率或转向,黄金多头虎视眈眈?
gma每日黄金计划 |美国实际利率攀升,黄金多头蓄势待发?
gma每日黄金计划 |等待鲍威尔讲话,黄金空头何时休?
gma每日黄金计划 |美债收益率继续走高,黄金空头剑指何方?
gma每日黄金计划 |美国实际利率攀升,黄金空头能否再布局?
gma每日黄金计划 |美国恐怖数据来袭,黄金欲击穿1900?
gma每日黄金计划 |美国通胀担忧仍存,黄金空头步步为营?
gma每日黄金计划 |美国通胀小幅回升,黄金剑指1900?
gma每日黄金计划 |美国cpi数据恐回升,黄金空头乘胜追击?
gma每日黄金计划 |美联储官员打压降息预期,黄金等待破区间?
gma每日黄金计划 |美联储内部存分歧,黄金震荡格局何时破?
8846威尼斯-威尼斯人888 8846威尼斯-威尼斯人888
技术刘报告:黄金首个阻力看向此处 欧美正测试第一阻力
“自残”式减产?沙特今年经济恐陷入萎缩
美联储已实现软着陆?专家警告:把通胀压到2%势将导致衰退
挂单报告:黄金此处阻力较强 美日警惕两处抛压